7è Cros de Vilanova del Vallès

Vilanova del Vallès 19/11/2022
Results
Podiums
Discover the podiums of the event
  • Modalities list
  • Cros escolar (339)
  • 339 of 498
Cros escolar
Open Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
263 319 garcia garcia de la torre, maria angeles 00:12:19
265 271 cedillo costa, silvia 00:12:21
266 408 crous lópez, júlia 00:12:22
272 409 molina, mari carmen 00:12:26
275 418 martinez martinez, eva 00:12:29
311 18 pernía, noeliz 00:14:25
Open Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
254 451 espinar moré, amat 00:12:10
255 317 parada silvestre, marc 00:12:11
256 463 el achoury, walid 00:12:12
257 416 galin pons, adria 00:12:13
258 295 gonzález serra, íker 00:12:14
259 391 tirado mérida, manuel 00:12:15
260 420 lerones sabed, marti 00:12:16
261 411 lopez arza, laureano 00:12:17
262 310 gabarro jimenez, marcel 00:12:18
264 455 urbina grau, abraham 00:12:20
268 477 puig oses, david 00:12:23
269 448 suarez torrents , masi 00:12:24
270 414 romero garcia, javi 00:12:25
273 318 artuñedo, alberto 00:12:27
274 413 estellers castellvi, albert 00:12:28
276 446 sainz crespo, lena 00:12:30
278 412 ferreiro legide, candido 00:12:31
Cadet Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
296 390 burón grao, clara 00:14:14
299 389 cambrón garrido, claudia 00:14:17
308 270 fernandez garcia, sara 00:14:24
312 322 redon llop, mercè 00:14:26
313 471 verdaguer, alba 00:14:27
314 38 felez, martina 00:14:28
315 326 masllorens, tigist 00:14:29
316 33 pocurill, gina 00:14:30
317 32 vilarrasa, claudia 00:14:31
318 13 rodriguez, carla 00:14:32
320 37 morgade, aina 00:14:34
321 39 sanabria, clara 00:14:35
323 12 ortiz, sara 00:14:37
324 61 vila, edith 00:14:38
326 49 fernandez, jana 00:14:40
327 50 gamero, alba 00:14:41
328 34 bleda, lucia 00:14:42
Cadet Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
270 272 garcia font, nil 00:12:25
279 464 perez pastor, arnau 00:12:41
281 269 cayetano martinez, marc 00:12:52
282 457 fabregas rodriguez, gina 00:12:55
283 9 lopez, pol 00:12:57
284 454 urbina grau, benjamí 00:13:09
286 8 hidalgo, biel 00:13:24
291 7 armenteros, victor 00:13:46
292 453 urbina grau, gabriel 00:14:04
295 422 calderon rodriguez, christian 00:14:13
297 73 mogas, aleix 00:14:15
298 312 puig puigdomenech, adrià 00:14:16
300 17 fuentes, eloi 00:14:18
301 43 sorribes, jan 00:14:19
302 327 gonzalez, alex 00:14:20
303 51 latorre, gerard 00:14:21
306 19 cebrian, pau 00:14:22
307 460 jannah rian, nizar 00:14:23
319 6 fuentes, erik 00:14:33
322 475 panza sanchez, arian 00:14:36
325 15 cortés, oscar 00:14:39
Infantil Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
237 303 parés mateo, maia 00:11:04
244 466 rodríguez, laia 00:11:39
249 309 moreno rodríguez, maria 00:11:55
287 321 amazou, sara 00:13:30
289 359 rocamora, carla 00:13:40
293 461 mercado sanchez, claudia 00:14:06
303 302 rocabert pulido, maria 00:14:21
308 320 huertas radi, dunia 00:14:24
329 268 godoy morillo, lola 00:14:47
332 264 vila cabrera, candela 00:16:02
334 267 rodriguez garcia, aitana 00:16:05
336 358 turull, martina 00:18:14
Infantil Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
237 300 cuartero sans, guillem 00:11:04
244 387 muñoz pascual, guillem 00:11:39
249 323 ali el bakkali   , mohamed 00:11:55
287 456 ruzza campos , nahuel 00:13:30
289 388 benktib, walid 00:13:40
293 261 navarro fuentes, gerard 00:14:06
303 386 guillén roy, víctor 00:14:21
308 424 romero guillem, nil 00:14:24
329 360 peralta, ian 00:14:47
332 324 masllorens, guinot 00:16:02
334 393 cochrane batet, tom 00:16:05
336 266 isabel escalera, didac 00:18:14
338 462 varón chao, iker 00:18:15
Aleví Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
197 301 martínez agudo, beth 00:08:55
200 382 burón grao, anna 00:09:01
202 253 el achoury merchoud, arwa 00:09:03
204 385 blanco gutiérrez, noa 00:09:12
205 380 garcía chaparro, maría 00:09:13
211 257 cayetano martinez, naia 00:09:38
214 139 serra ruiz, arlet 00:09:43
215 288 illa espada, valèria 00:09:44
216 447 suarez torrents , tito 00:09:45
222 351 díez, emma 00:10:04
226 348 lópez, adriana 00:10:07
230 353 torres, laia 00:10:25
231 352 lapuente, arlet 00:10:40
233 468 villanua, julia 00:10:50
235 376 caña rubio, judit 00:10:52
236 350 casado, maria 00:10:56
240 349 rico, martina 00:11:10
242 481 espinar moré, elba 00:11:28
246 347 tobiasson, india 00:11:41
247 427 flamarich marquez, itziar 00:11:47
252 217 espinar rovira, laia 00:11:57
266 218 fernandez torrente, aina 00:12:22
276 138 sánchez martín, agnès 00:12:30
280 219 salom benítez, aroa 00:12:43
285 379 téllez romo, mireia 00:13:23
331 259 gil lluch, alba 00:15:05
339 256 castro guillen, meritxell 00:18:35
Aleví Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
173 443 samsó ruiz, marcel 00:07:38
177 384 garcía salmerón, iván 00:07:53
178 383 escribano cortés, david 00:07:54
182 381 crivillers cayuela, biel 00:08:09
189 305 boixareu mor, ignasi 00:08:34
192 355 moral, marc 00:08:41
194 396 sellarès  fusté, marçal  00:08:45
194 480 espinar moré, amat 00:08:45
197 308 chillón tarrida, daniel 00:08:55
201 254 pardo perez, daniel 00:09:02
203 252 piris justicia, blai 00:09:08
207 357 serrano, thor 00:09:15
213 304 sans luengo, gerard 00:09:41
217 356 galobart, albert 00:09:48
218 459 de dios egea, miqueas 00:09:49
219 449 suarez torrents, tito 00:09:55
220 307 saavedra lahoz, edgar 00:09:57
221 402 sust hlusiak, kilian 00:10:03
222 224 urbina grau, benjamí 00:10:04
222 426 sola costa, roger 00:10:04
225 478 roca alfonso, biel 00:10:06
227 286 godoy garcia, sergio 00:10:14
228 354 varon, lluc 00:10:19
229 313 blazquez, adrià 00:10:23
232 430 estellers ribalta, roger 00:10:45
234 431 lopez pascual, elies 00:10:51
239 142 carrillo martínez, nicolás 00:11:07
241 228 salas serrano, axel 00:11:17
243 378 lahera san andrés, erick 00:11:38
248 377 hidalgo mancheño, rafa 00:11:52
251 227 roca alfonso, martí 00:11:56
253 221 vizcaino leon, ian 00:12:01
Benjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
144 444 elorriaga sanchez, haizea 00:06:36
145 276 martínez agudo, nadia 00:06:37
147 274 viale fuentes, lia 00:06:42
151 343 mercado, elia 00:06:47
152 275 viale fuentes, noa 00:06:48
154 107 toledano pardo , clàudia 00:06:50
156 294 gonzález serra, edurne 00:06:54
157 283 lópez mérida, lucía 00:06:55
158 285 reguilon castro, alicia 00:06:57
161 373 gonzález san andrés, valeria 00:07:05
162 282 garcia parra, valentina 00:07:08
163 251 pano ruiz, silke alejandra 00:07:09
164 278 garcía martín, lucía 00:07:14
165 273 guillén fernández, naila 00:07:16
168 394 fernández mir, paula 00:07:24
171 240 novoa gil, iria 00:07:31
172 130 urquiza pascual, agnès 00:07:34
175 277 godoy garcia, carla 00:07:47
176 201 carmona jimenez, alba 00:07:51
179 483 fàbregas, gina 00:07:55
180 245 londono, lila 00:07:58
181 127 vázquez chacón, thelma 00:08:05
184 129 montardit benito, martina 00:08:22
186 243 bolart cespedes, ona 00:08:25
187 246 sammar kadi, yasmin 00:08:26
206 83 ginestí sagna, duna asseheen 00:09:14
208 125 arias rama, alexandra 00:09:18
209 242 castro guillen, georgina 00:09:28
212 203 coloma vazquez, ariadna 00:09:39
Benjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
125 445 lerin garcia, daniel 00:05:18
127 450 seco cano, mateo 00:05:22
129 345 lapuente, jan 00:05:23
135 397 silva melenchon, didac 00:05:57
136 287 torres carmona, aaron 00:06:02
137 375 escribano cortés, daniel 00:06:04
138 315 doñate gómez, grau 00:06:13
143 314 velasco ojeda, leo 00:06:35
146 214 lopez cuenca, ian 00:06:39
147 344 gonzalez, oriol 00:06:42
149 281 pagès ciurans, guillem 00:06:45
150 296 guillén fernández, marc 00:06:46
152 398 talavera gesa, àlex 00:06:48
155 206 carretero salvador, pol 00:06:51
158 132 álvarez moruno, gerard 00:06:57
158 212 treviño garcía , julen 00:06:57
166 247 tahnti, rayan 00:07:18
167 316 morales pérez, pau 00:07:22
169 488 villanueva martínez, marco 00:07:26
170 250 iglesias aliaño, ramon 00:07:30
174 211 pardo domínguez , joel 00:07:42
183 136 berengué garcia, pau 00:08:19
184 482 leiva carrillo, miquel 00:08:22
188 371 melgarejo bretones, eric 00:08:33
190 207 contijoch padilla, lucas 00:08:35
191 434 comas bielma, marc 00:08:37
193 372 perales ortiz, joaquín 00:08:42
196 241 cobo fuentes, noah 00:08:53
199 213 caro peña, arnau 00:08:58
210 134 montes pertierra, alexander 00:09:30
Pre-benjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
62 368 escribano cantos, daniela 00:03:39
63 342 martorell, martina 00:03:42
64 369 ouzghoub canadell, rania 00:03:51
66 111 pajuelo gonzález, marina 00:03:52
69 330 lapuente, ona 00:03:54
74 366 rodríguez navarro, laia 00:04:03
76 331 ituritza, laia 00:04:06
78 238 salinas malpica, sofia 00:04:08
79 178 viesca batlle, marta 00:04:13
82 176 rodriguez garcia, alba 00:04:23
85 329 galobart, núria 00:04:25
87 334 toledo, ona 00:04:26
88 298 vázquez rincones, leyre 00:04:28
89 484 saperas fàbregas, àlex 00:04:29
93 487 parias merino, aina 00:04:34
95 234 madarnas salvador, carlota 00:04:38
95 113 carrillo martínez, elena 00:04:38
97 440 camps henao, victoria 00:04:39
98 333 cayuela, vega 00:04:40
99 336 prieto, ainara 00:04:41
100 335 gómez, maite 00:04:42
101 112 montardit benito, paula 00:04:43
102 114 alvaro blanchart, daniela 00:04:44
103 365 ouzghoub canadell, sara 00:04:45
103 233 alonso sanchez, vega 00:04:45
105 174 salvà aguilera, arlet 00:04:46
108 177 celdran macias, eva 00:04:50
112 170 redaño atienzar, núria 00:04:55
117 173 usón iglesias, aina 00:05:04
119 171 castellano sejas, veronica 00:05:08
120 332 lapuente, elsa 00:05:10
124 184 castellano sejas, isabella 00:05:17
126 172 carreras vallejo, lucia 00:05:20
130 110 arias rama, anjana 00:05:26
131 175 redaño atienzar, gala 00:05:28
139 491 lopera gonzalez, blanca 00:06:17
140 182 herandez lópez, xenia 00:06:20
141 473 lopez moles, bruna 00:06:24
142 493 jimenez taberner, mariona 00:06:27
Pre-benjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
64 479 el achoury, naser 00:03:51
66 400 martínez caparrós, estanislau 00:03:52
68 337 viñas, armand 00:03:53
69 338 martinez calvo, sergio 00:03:54
71 395 muñiz mateo, egan 00:03:55
72 441 helble ordoñez, guillem 00:03:56
73 401 sust hlusiak, noak 00:03:58
74 289 garcía allas, mateo 00:04:03
76 122 suárez salmanova, damián 00:04:06
79 297 jurado rascón, pol 00:04:13
81 191 cea neira, roc 00:04:19
82 367 lópez pinilla, guiu 00:04:23
84 406 de villasante martin, joaquim 00:04:24
85 280 molinero muñoz, guillem 00:04:25
89 340 morales, enzo 00:04:29
91 190 wolters gomez, nicklas 00:04:31
92 188 urbina grau, gabriel 00:04:33
93 339 vilafranca, jordi 00:04:34
106 197 camacho, thiago 00:04:47
106 119 lorenzo pérez, nico 00:04:47
108 472 vidal altemir, joel 00:04:50
110 237 espada peinado, pablo 00:04:51
111 115 irizarri perez, aran 00:04:53
112 121 morant martí, aleix 00:04:55
114 195 marie greth hernández , yann 00:04:56
115 120 geira rolán, biel 00:05:01
116 186 ruiz nadal, gerard 00:05:03
117 193 rebollo gelpí , aran 00:05:04
120 118 bravo morillo, leo 00:05:10
122 108 melero león, pol 00:05:11
123 192 viesca batlle, àlex 00:05:12
127 185 contijoch alonso, leo 00:05:22
132 494 mira román, arnau 00:05:29
133 194 coloma vázquez , marc 00:05:30
134 490 seoane gamiz, nil 00:05:34
Mini Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
2 144 ruiz, ona 00:00:36
3 292 rubio marquez, carla 00:00:37
6 86 vidal jiménez, lucía 00:00:39
9 75 ruiz costa, abril 00:00:40
11 290 villena jiménez, blanca 00:00:41
14 362 martínez valero, alejandra 00:00:44
16 145 medina llorada, ayla 00:00:45
16 148 rodriguez garcia, sofia 00:00:45
18 74 salvador madrid, txell 00:00:46
18 442 vidal izquierdo, carla 00:00:46
20 495 sainz crespo, diana 00:00:47
23 474 insua dominguez, manuela 00:00:48
27 80 castilla amador, noa 00:00:50
31 470 vidal altemir, nahia 00:00:53
33 328 varon, olaia 00:00:54
35 82 lópez moles, dana 00:00:56
37 81 fernández izquierdo, uma 00:00:57
40 476 reda bouarba, salma 00:00:58
43 85 álvaro blanchart, ainara 00:01:01
44 109 melero león, jana 00:01:02
50 76 casi huguet, arlet 00:01:08
53 87 dubois vila, ona 00:01:13
55 78 duran gustems, lia 00:01:14
56 496 sainz crespo, lena 00:01:19
Mini Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
1 291 jiménez villa, álex 00:00:33
3 153 vilar hernandez, salva 00:00:37
5 404 silva melenchon, adrià 00:00:38
6 485 lopez gracia, leo 00:00:39
6 98 faura bosch, quim 00:00:39
9 293 garcía martín, eloy 00:00:40
12 405 vidal cabrera, bruno 00:00:42
13 97 regueiro leal, pau 00:00:43
14 452 espinar moré, elba 00:00:44
20 162 marques, fernando 00:00:47
20 103 solà roca, ïu 00:00:47
23 167 contreras moreno, pol 00:00:48
25 341 gonzalez, pau 00:00:49
25 105 moreno, asier 00:00:49
27 88 irizarri perez, roma 00:00:50
29 492 del blanco, marcel 00:00:51
29 299 ortiz serrano, alberto 00:00:51
31 101 ginestí sagna, akiin josep 00:00:53
34 104 lópez cuestas, leo 00:00:55
35 499 arbues moreno, alejandro 00:00:56
37 95 vaquer puig, martí 00:00:57
37 90 pedrón de sande, pau 00:00:57
40 469 corbalán, aritz 00:00:58
42 486 figueroa corbalán, erick 00:01:00
44 500 diaz hoffman, unai 00:01:02
44 96 cappucci, massimo 00:01:02
47 169 blanco peralta, nil 00:01:04
48 158 cea neira, guim 00:01:06
49 165 caro peña, aniol 00:01:07
51 106 aymerich gonzalez, pau 00:01:10
52 154 urbina grau, abraham 00:01:11
53 498 lopez leiro, leonard 00:01:13
56 497 torrents laguna, thiago 00:01:19
58 160 garcia poyato, aritz 00:01:20
59 152 vilar hernandez, enzo 00:01:28
60 151 lópez rodríguez , joel 00:01:44
61 94 solé ramón, lluc 00:02:17
Cookie usage: This website uses cookies to ensure the best user experience. If you continue surfing this web you are giving use permission for our cookies policy, click here for more information