6e Cros de Vilanova del Vallès

Vilanova del Vallès 19/02/2022
Results
Podiums
Discover the podiums of the event
  • Modalities list
  • Cros escolar (374)
  • 374 of 479
Cros escolar
Open Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
302 388 moreno, sergi 00:12:10
313 373 arguisuelas moral, jordi 00:12:41
317 258 abidemi kareem, basit 00:12:55
319 341 forns , lleïr 00:13:09
332 252 poderoso isaac, pablo 00:14:04
336 402 galin pons, adrià 00:14:13
337 404 sol gonzalez, jordi 00:14:17
338 162 ramos caballero, éric 00:14:18
353 263 cruz colmenero, josé ramon 00:15:46
359 421 boixareu pallares, oriol 00:16:50
363 422 rodriguez caballero, manuel 00:17:43
365 250 poderoso gavilan, tomas 00:19:09
374 415 muñoz sanchez, tomás 00:23:55
Open Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
351 401 galin pons, anna 00:15:32
370 399 fernandez, aina 00:20:50
371 400 paredes, claudia 00:20:51
Cadet Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
307 203 garcia font, nil 00:12:25
316 385 trilla georgis, isard 00:12:52
324 199 moreno rodriguez, pau 00:13:24
327 253 benito peñalver, david 00:13:46
340 63 cruz fernandez, eric 00:14:24
341 384 vicente perez, jordi 00:14:28
342 391 garcia salmeron, ruben 00:14:30
345 261 jorda plata, guillen 00:14:38
346 200 gonzález serra , íker 00:14:47
349 360 gordo hernandez, arnau 00:15:13
349 1 lerones sabé, martí 00:15:13
354 265 calderon monserrate, arnau 00:16:03
358 62 cruz fernandez, adrian 00:16:43
362 337 cortés ramos, aarón 00:17:29
366 407 sopena suñol, sergi 00:19:25
367 406 anula nogales, arnau 00:19:26
Cadet Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
357 398 amazou, aya 00:16:30
368 2 martínez martínez, eva 00:19:27
369 3 carballo daure, júlia 00:19:39
372 339 vilarrasa carcellé, claudia 00:21:49
372 338 lorente rastelly, elena 00:21:49
Infantil Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
264 264 cuartero sans, guillem 00:10:28
273 423 mazuecos molins, eloi 00:10:40
276 403 aparicio jimenez, lucas 00:10:46
279 246 serras vieguez, oriol 00:10:59
290 61 cayetano martinez, marc 00:11:31
295 170 boixareu mor, josep 00:11:48
297 4 romero guillem, nil 00:11:52
301 419 gallo pujante, eric 00:12:06
303 342 matissen ivorra, paul 00:12:14
304 365 sala lopez, guiu 00:12:16
311 206 sellarès fusté, blai 00:12:38
312 39 benktib, walid 00:12:39
313 257 ponce mota, manu 00:12:41
315 425 nyasama jubianes, elies 00:12:45
323 168 rodriguez gonzalez, nko 00:13:22
330 362 manonellas riveros , biel 00:13:53
352 349 facundo busto, pere 00:15:45
Infantil Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
291 165 moreno rodriguez, maria 00:11:32
293 243 pizarro rodes, bruna 00:11:34
294 247 serras vieguez, queralt 00:11:37
296 163 resina espinosa, nadia 00:11:51
306 470 colle roca, claudia 00:12:24
308 259 duran santacruz, leire 00:12:26
318 474 fernandez garcia, sara 00:13:08
325 396 amazou, sara 00:13:25
326 205 martinez perez, noelia 00:13:37
328 169 lorenzo jaramillo, laia 00:13:48
329 392 huertas, dunia 00:13:51
334 255 costa sabido, natalia 00:14:09
338 393 paredes, júlia 00:14:18
343 6 torijos mullon, lucia 00:14:31
344 418 piris justicia, cloe 00:14:33
347 344 carmona jiménez, ainhoa 00:14:53
348 397 fenestra, aina 00:14:54
355 364 sanchez viota, jana 00:16:07
356 363 arco ortega, elsa 00:16:08
360 395 castillo, maria 00:17:01
361 394 paggiano, mar 00:17:07
364 350 lópez calzada, noa 00:17:44
Aleví Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
208 234 samsó ruiz, marcel 00:07:54
213 32 escribano cortés, david 00:08:04
214 34 garcía salmerón, iván 00:08:05
215 38 crivillers cayuela, biel 00:08:08
218 190 boixareu mor, ignasi 00:08:33
219 449 moral, marc 00:08:38
221 235 mirón rodriguez, pau 00:08:41
222 191 prados molina, xavi 00:08:42
226 471 petidier mozano, lucas 00:08:47
229 351 domínguez vega, carlos 00:08:54
232 189 castellano garcía, pedro 00:09:00
233 194 pérez marchante , david 00:09:02
235 159 galván collantes, miquel 00:09:06
238 49 guillén roy, víctor 00:09:16
238 207 cochrane batet, tom 00:09:16
240 353 tenorio garcía, aarón 00:09:20
242 428 sans sebastià, lluc 00:09:23
243 36 martínez cuenca, sergio 00:09:27
244 157 anglada, biel 00:09:31
246 193 chillón tarrida, daniel 00:09:37
248 472 valentin postigo, guillem 00:09:40
251 352 domínguez vega, víctor 00:09:52
253 408 armenteros iglesias, samuel 00:09:56
254 460 peralta, ian 00:10:00
255 273 toledano , pau 00:10:04
260 160 galindo massó, david 00:10:14
261 192 saavedra lahoz, edgar 00:10:16
262 238 sanchez martínez, marti 00:10:22
264 244 masjuan buscalla, roc 00:10:28
264 270 villanueva martínez, unai 00:10:28
267 427 vilarassa ballus, oleguer 00:10:29
270 155 sánchez burriel, jordi 00:10:34
271 59 villuendas montilla, fran 00:10:36
274 256 ponce mota, nico 00:10:41
277 161 carretero berrocal, eudald 00:10:49
283 156 urbina grau, benjamí 00:11:09
286 271 rodríguez sánchez, oriol 00:11:15
287 405 granado rios, joel 00:11:20
287 463 sevillano, marco 00:11:20
289 275 carrillo martínez, nicolás 00:11:23
299 154 alexander wolters, philip 00:11:57
309 389 martinez pernia, adrià 00:12:33
310 153 ávila, álvaro 00:12:36
Aleví Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
220 166 madera rubio, laia 00:08:40
226 167 parés mateo, maia 00:08:47
233 164 resina espinosa, melissa 00:09:02
240 31 garcía chaparro, maría 00:09:20
247 53 blanco gutiérrez, noa 00:09:39
251 276 serra i ruiz, arlet 00:09:52
256 278 carrillo, irene 00:10:06
257 58 cayetano martinez, naia 00:10:11
262 10 vila rodriguez, èlia 00:10:22
268 465 rodoreda rejat, berta 00:10:30
269 260 puig competiello, martina 00:10:33
271 37 andrés vilà, gisela 00:10:36
274 35 burón grao, anna 00:10:41
278 9 coll lacruz, valentina 00:10:50
280 450 lapuente, arlet 00:11:06
281 413 serrano royo, laia 00:11:07
282 475 vilchez molinero, laia 00:11:08
284 464 codina pla, gina 00:11:11
285 458 carrillo, nuria 00:11:13
292 277 gimenez villalón, alba 00:11:33
297 11 flamarich márquez, itziar 00:11:52
300 148 romera sentís, paula 00:12:05
305 366 sala lopez, heura 00:12:23
319 146 martínez, berta 00:13:09
321 149 salom benítez, aroa 00:13:13
322 152 lozano aguilar , joana 00:13:16
331 249 galdon casesnoves, dolça 00:14:00
333 459 turull, martina 00:14:06
335 462 rocamora, carla 00:14:10
Benjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
150 236 güell ruiz, manel 00:05:36
155 208 sellarès  fusté, marçal  00:05:39
157 444 lapuente, jan 00:05:52
158 214 silva melenchon, didac 00:06:08
159 33 martínez fandos, eric 00:06:11
160 420 piris justicia, blai 00:06:14
160 210 vidal cabrera, eric 00:06:14
162 213 sanchez navarro, neizan 00:06:15
163 466 rodoreda rejat, didac 00:06:16
164 233 trilla georges, olivier 00:06:17
165 18 comparetto, alessandro 00:06:21
167 41 escribano cortés, daniel 00:06:26
168 240 rubio mangas, iker 00:06:29
169 42 calvo rodríguez, màrius 00:06:36
171 242 freixa saera, marçal 00:06:38
172 212 fortea pujol, biel 00:06:40
174 237 lara del valle, alguer 00:06:46
175 452 galobart, albert 00:06:50
176 173 guillén fernández, marc 00:06:51
177 412 blazquez font, adrià 00:06:55
178 172 villena jiménez, óscar 00:06:58
180 57 gonzalez gelabert, gerard 00:07:05
183 17 estellers ribalta, roger 00:07:08
184 467 gomez vila, nathan 00:07:10
185 414 velasco ojeda, leo 00:07:12
185 140 carretero salvador, pol 00:07:12
187 19 aguila farreras, daniel 00:07:13
191 231 suarez zorrilla, gael 00:07:24
192 446 bertolin, unai 00:07:27
196 370 villarraso teruel, joan francesc 00:07:32
198 286 moya, alek 00:07:37
202 12 ruiz guardiola, gerard 00:07:40
204 136 egüez velasco, kilian 00:07:41
206 369 liñan feliu, xavi 00:07:46
212 183 serra garcia, hugo 00:08:03
216 137 lópez rebollo, gabriel 00:08:21
223 184 blasco vega , guillem 00:08:44
228 144 rejas martínez, eric 00:08:53
229 477 ortigosa ambrosio, asier 00:08:54
236 139 rodríguez pérez, aran 00:09:14
237 13 comas bielma, marc 00:09:15
250 371 sanchez viota, pau 00:09:46
258 135 jara sala, pol 00:10:12
258 138 ortuño gil, pau 00:10:12
Benjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
166 229 martinez serra, jana 00:06:25
169 195 illa espada, valèria 00:06:36
173 454 alcaide, mar 00:06:44
178 176 reguilon barba, alicia 00:06:58
181 447 mercado, elia 00:07:06
181 445 corrales, júlia 00:07:06
188 179 lópez mérida , lucía 00:07:14
189 211 vallès llobet, greta 00:07:18
190 177 gonzález serra, edurne 00:07:23
192 457 díez, emma 00:07:27
194 451 casado, maria 00:07:28
195 287 toledano pauelo, clàudia 00:07:31
197 484 dano ruiz, jana 00:07:34
199 51 téllez romo, mireia 00:07:38
200 178 garcía parra, valentina 00:07:39
200 131 fernández torrente, aina 00:07:39
202 455 rico, martina 00:07:40
205 448 martínez, alba 00:07:45
206 45 devahive garcía, gabriela 00:07:46
208 291 heras meca, daniela 00:07:54
210 482 morancho, aina 00:07:57
211 130 espinar rovira, lara 00:07:58
217 288 arias rama, alexandra 00:08:26
224 239 aguilar calvache, ariadna 00:08:46
224 486 jara sala, paula 00:08:46
231 368 manonellas riveros , ana 00:08:59
245 293 lópez calzada, silvia 00:09:35
249 132 carreras vallejo, sara 00:09:41
Pre-benjamí Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
70 479 pagès, guillem 00:03:27
71 416 doñate, grau 00:03:30
77 216 talavera gesa, àlex 00:03:40
78 120 lópez cuenca, ian 00:03:41
79 47 vidal gonzález, pau 00:03:50
80 426 nyasama jubianes, lluc 00:03:51
82 298 villanueva martínez, marco 00:03:56
83 232 freixa saera, bernat 00:04:01
84 410 barrante massó, marc 00:04:02
84 30 comas guerrero, joel 00:04:02
87 126 vilar hernández , oliver 00:04:06
90 297 berengué garcia , pau 00:04:11
93 40 perales ortiz, joaquín 00:04:13
95 299 álvarez, gerard 00:04:15
98 226 murcia milan, joan 00:04:17
100 468 cuenca burdor, pol 00:04:19
101 227 peláez rodriguez, tian 00:04:20
101 441 pizarro, pau 00:04:20
104 301 armenta garcia, bruno 00:04:21
104 21 ruiz guardiola, martí 00:04:21
106 478 ruzza, nahuel 00:04:24
109 180 resina benedicto, alberto 00:04:36
111 228 rubio mangas, adrián 00:04:41
112 43 núñez albaladejo, bernat 00:04:42
113 44 devahive garcía, leo 00:04:46
116 52 lópez pinilla, guiu 00:04:51
119 372 lainez garcia, pablo 00:04:53
121 440 gómez, biel 00:04:54
121 480 molinero, guillem 00:04:54
124 116 urbina grau, gabriel 00:04:56
125 118 cea neira, roc 00:04:57
125 431 vilafranca, jordi 00:04:57
127 117 martínez salvador, arnau 00:04:59
127 124 barquin arribas, martí 00:04:59
130 430 morales, enzo 00:05:00
133 230 fuster vasquez, isaac 00:05:03
136 127 torrente estadella, martí 00:05:11
140 303 bravo, leo 00:05:13
140 114 laurenz wolters, nicklas 00:05:13
142 54 espada peinado, pablo 00:05:17
143 115 atienza porcel, leo 00:05:20
143 119 gonzález castilla, lucas 00:05:20
145 442 carbonell, dídac 00:05:25
146 122 caro peña, arnau 00:05:26
148 224 xicota palau, marc 00:05:27
152 128 coloma vázquez, guillem 00:05:37
153 296 pou calcat, marti 00:05:38
Pre-benjamí Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
72 223 elorriaga sanchez, haizea 00:03:32
73 222 mirón rodriguez, daniela 00:03:33
74 204 martínez agudo , nadia 00:03:34
75 181 viale fuentes, noa 00:03:35
76 175 garcía martín, lucía 00:03:36
81 174 guillén fernández, naila 00:03:54
84 109 liz diéguez, laia 00:04:02
88 469 escribano cantos, daniela 00:04:08
89 110 carmona jiménez, alba 00:04:09
91 304 pajuelo gonzalez, marina 00:04:12
91 28 ouzghoub canadell, rania 00:04:12
93 182 godoy garcia, carla 00:04:13
95 417 coral, joina 00:04:15
97 306 urquiza pascual, agnès 00:04:16
98 429 ituriza, laia 00:04:17
101 103 viesca batlle, marta 00:04:20
107 55 salinas malpica, sofia 00:04:30
108 433 toledo, ona 00:04:35
109 432 cayuelas, vega 00:04:36
113 106 salvà aguilera, arlet 00:04:46
115 48 colle roca, elsa 00:04:50
116 476 vilchez molinero, carla 00:04:51
118 438 martin, vinyet 00:04:52
119 101 parias merino, aina 00:04:53
123 100 rodríguez garcía, alba 00:04:55
127 409 barrante massó, anna 00:04:59
131 436 prieto, ainara 00:05:01
131 308 ginestí, duna 00:05:01
133 310 lacambra, marina 00:05:03
135 437 lapuente, elsa 00:05:09
136 309 brocal lluch, ivet 00:05:11
138 305 rodríguez sánchez, anna 00:05:12
138 113 coloma vázquez, ariadna 00:05:12
146 102 celdrán macías, eva 00:05:26
149 112 galán gabarre, elena 00:05:34
150 104 sánchez martínez, emma 00:05:36
153 111 redaño atienzar, gala 00:05:38
156 434 turull, gisela 00:05:42
Mini Masculí
Pos. Dorsal Name Gender Time
1 485 rico rodriguez, gerard 00:00:41
2 217 sanchez navarro, iker 00:00:42
3 185 jiménez villa, álex 00:00:43
5 46 petrini lópez, alex 00:00:45
8 96 tula gil, marc 00:00:47
9 321 irizarri pérez, aran 00:00:48
12 490 piriz perez, asier 00:00:50
15 220 vidal cabrera, bruno 00:00:52
17 218 silva melenchon, adrià 00:00:53
18 323 vidal altemir, joel 00:00:54
21 187 garcía martín, eloy 00:00:55
24 87 sánchez revaliente, eric 00:00:56
25 94 ayala margarito, nathan 00:00:57
26 91 ortuño gil , martí 00:00:58
32 81 greth hernández, yann marie 00:01:01
34 481 geira rolan, biel 00:01:02
38 225 xicota palau, biel 00:01:03
38 318 regueiro leal , pau 00:01:03
42 497 hernandez, guillem 00:01:04
42 82 rebollo gelpí, aran 00:01:04
44 491 coloma vázquez, marc 00:01:05
44 320 pajuelo gonzalez, tiago 00:01:05
47 319 faura bosch, quim 00:01:06
47 85 viesca batlle, alex 00:01:06
51 93 diaz hoffmann, unai 00:01:07
53 84 cea neira, guim 00:01:09
55 314 irizarri perez, roma 00:01:10
55 92 seoane gamiz, nil 00:01:10
57 326 pedrón de sande, pau 00:01:11
57 488 del blanco espin, marcel 00:01:11
59 98 ruiz hernández, sergi 00:01:12
59 26 del valle huerga, eric 00:01:12
59 83 parias merino , biel 00:01:12
62 99 ruiz hernández, gerard 00:01:13
63 86 caro peña, aniol 00:01:14
63 493 colome riba, lucas 00:01:14
65 473 torrente estadella, didac 00:01:18
66 90 stickells romero , leo 00:01:19
67 315 josep ginestí, akiin 00:01:26
68 313 solé ramón, lluc 00:01:27
69 316 treacy pérez, liam 00:01:28
Mini Femení
Pos. Dorsal Name Gender Time
4 489 martinez martinez, aina 00:00:44
5 70 ruiz nuevo , ona 00:00:45
7 443 bertolin, noa 00:00:46
9 435 lapuente, ona 00:00:48
11 262 corrales crespo, aina 00:00:49
13 327 costa massó, abril 00:00:51
13 74 carreras vallejo, lucía 00:00:51
15 334 montardit, paula 00:00:52
18 498 gonzález latorre, maria 00:00:54
18 328 vidal jimenez, lucía 00:00:54
21 25 vidal izquierdo, carla 00:00:55
21 29 ouzghoub canadell, sara 00:00:55
26 78 balta mendoza, júlia 00:00:58
28 221 vallès llobet, ginebra 00:00:59
29 329 insua domínguez, manuela 00:01:00
29 71 rodríguez garcía, sofia 00:01:00
29 487 murcia milan, carla 00:01:00
32 336 vidal altemir, nahia 00:01:01
34 75 redaño atienzar, núria 00:01:02
34 73 hernández lópez, xènia 00:01:02
34 499 casamajo, sofia 00:01:02
38 76 viu fernández, ailana 00:01:03
38 331 castilla amador, noa 00:01:03
44 186 villena jiménez, blanca 00:01:05
47 333 arias rama , anjana 00:01:06
47 496 duran gustems, lia 00:01:06
51 495 alsina iglesias, ona 00:01:07
53 492 muro lopez, adriana 00:01:09
Cookie usage: This website uses cookies to ensure the best user experience. If you continue surfing this web you are giving use permission for our cookies policy, click here for more information